|
|
Daemon Tools 4.30.1 |
|
|
Распределение закачек по дням за Октябрь
|
Закачки по месяцам за 2008 год
|
 |
Общая статистика
|
| Загрузок всего | 550 172 |
|
| Загрузок за сегодня | 846 |
|
| Просмотров всего | 533 564 |
|
| Просмотров за сегодня | 1 202 |
|
| Всего проголосовало | 1 502 человек(а) |
|
| Средняя оценка | 4.34 |
|
| Кол-во комментариев | 168 |
|
| Подписавшиеся на новости о программе | 40 (подписаться) |
|
|
|
Распределение оценок программы
|
 |
Дополнительная статистика
|
| Начат подсчёт статистики | Среда, 1 Январь 2003 |
|
| Статистика учтена за | 5 лет 9 месяцев 7 дней |
|
| Загрузок за это время | 550 172 |
|
| Среднее количество загрузок |
| в месяц: | 7 860 |
| в неделю: | 1 827 |
| в день: | 261 |
|
|
| Последний комментарий | Воскресенье, 28 Сентябрь 2008 (перейти) |
|
|
|
| Информер |
 |
|
| |
|