|
|
Opera 9.51 International |
|
|
Распределение закачек по дням за Июль
|
Закачки по месяцам за 2008 год
|
 |
Общая статистика
|
| Загрузок всего | 425 771 |
|
| Загрузок за сегодня | 138 |
|
| Просмотров всего | 274 752 |
|
| Просмотров за сегодня | 227 |
|
| Всего проголосовало | 906 человек(а) |
|
| Средняя оценка | 4.60 |
|
| Кол-во комментариев | 289 |
|
| Подписавшиеся на новости о программе | 19 (подписаться) |
|
|
|
Распределение оценок программы
|
 |
Дополнительная статистика
|
| Начат подсчёт статистики | Среда, 1 Январь 2003 |
|
| Статистика учтена за | 5 лет 6 месяцев 24 дня |
|
| Загрузок за это время | 425 771 |
|
| Среднее количество загрузок |
| в месяц: | 6 355 |
| в неделю: | 1 466 |
| в день: | 209 |
|
|
| Последний комментарий | Пятница, 18 Июль 2008 (перейти) |
|
|
|
| Информер |
| Награды |
 |
 |
|
| |
|