|
|
Skype 3.8.0.180 |
|
|
Распределение закачек по дням за Октябрь
|
Закачки по месяцам за 2008 год
|
 |
Общая статистика
|
| Загрузок всего | 437 512 |
|
| Загрузок за сегодня | 224 |
|
| Просмотров всего | 186 171 |
|
| Просмотров за сегодня | 398 |
|
| Всего проголосовало | 426 человек(а) |
|
| Средняя оценка | 4.70 |
|
| Кол-во комментариев | 171 |
|
| Подписавшиеся на новости о программе | 20 (подписаться) |
|
|
|
Распределение оценок программы
|
 |
Дополнительная статистика
|
| Начат подсчёт статистики | Среда, 3 Декабрь 2003 |
|
| Статистика учтена за | 4 года 10 месяцев 6 дней |
|
| Загрузок за это время | 437 512 |
|
| Среднее количество загрузок |
| в месяц: | 7 415 |
| в неделю: | 1 728 |
| в день: | 247 |
|
|
| Последний комментарий | Четверг, 25 Сентябрь 2008 (перейти) |
|
|
|
| Информер |
| Награды |
 |
 |
|
| |
|