|
|
|
|
|
Распределение закачек по дням за Сентябрь
|
Закачки по месяцам за 2010 год
|
 |
Общая статистика
|
| Загрузок всего | 2 404 |
|
| Загрузок за сегодня | 2 |
|
| Просмотров всего | 5 815 |
|
| Просмотров за сегодня | 3 |
|
| Всего проголосовало | 42 человек(а) |
|
| Средняя оценка | 4.90 |
|
| Кол-во комментариев | 2 |
|
| Подписавшиеся на новости о программе | 4 (подписаться) |
|
|
|
Распределение оценок программы
|
 |
Дополнительная статистика
|
| Начат подсчёт статистики | Среда, 4 Июнь 2008 |
|
| Статистика учтена за | 2 года 3 месяца |
|
| Загрузок за это время | 2 404 |
|
| Среднее количество загрузок |
| в месяц: | 86 |
| в неделю: | 20 |
| в день: | 3 |
|
|
| Последний комментарий | Wednesday, 4 June 2008 (перейти) |
|
|
|
| Информер |
| Награды |
 |
 |
|
| |
|