|
|
Финансовая модель предприятия 2.1 |
|
|
Распределение закачек по дням за Декабрь
|
Закачки по месяцам за 2008 год
|
 |
Общая статистика
|
| Загрузок всего | 648 |
|
| Загрузок за сегодня | 0 |
|
| Просмотров всего | 2 133 |
|
| Просмотров за сегодня | 0 |
|
| Всего проголосовало | 3 человек(а) |
|
| Средняя оценка | 5.00 |
|
| Кол-во комментариев | 3 |
|
| Подписавшиеся на новости о программе | 1 (подписаться) |
|
|
|
Распределение оценок программы
|
 |
Дополнительная статистика
|
| Начат подсчёт статистики | Суббота, 19 Июль 2008 |
|
| Статистика учтена за | 4 месяца 15 дней |
|
| Загрузок за это время | 648 |
|
| Среднее количество загрузок |
| в месяц: | 108 |
| в неделю: | 33 |
| в день: | 5 |
|
|
| Последний комментарий | Четверг, 2 Октябрь 2008 (перейти) |
|
|
|
| Информер |
| Награды |
 |
 |
|
| |
|