Общая статистика SoftPortal’а
Программы
Общая статистика
Общее число программ в каталоге | 14 267 |
Программ со скриншотами | 14 239 (99.80%) |
Размещены на нашем сервере | 13 445 (94.24%) |
Общее количество закачек программ | 559 482 363 |
Общее количество просмотров программ | 1 249 835 320 |
Всего комментариев к программам | 133 524 |
Посетителей, проголосовавших за программу | 846 362 |
* - динамика количества программ с 00:00 по московскому времени текущего дня | |
Распределение программ по платформам
Windows | 6 925 | 70% бесплатных (4 844) |
Android | 4 153 | 98% бесплатных (4 049) |
iOS | 527 | 91% бесплатных (479) |
macOS | 168 | 61% бесплатных (101) |
Статьи
Общая статистика
Общее число опубликованных статей | 182 |
Всего авторов статей | 4 |
Общее количество просмотров статей | 2 287 273 |
Посетителей, проголосовавших за статью | 1 489 |
Всего комментариев к статьям | 276 |
Распределение статей по категориям
STAR LABS | 167 |
SOFT Обозрение | 10 |