Общая статистика SoftPortal’а
Программы
Общая статистика
Общее число программ в каталоге | 14 216 |
Программ со скриншотами | 14 188 (99.80%) |
Размещены на нашем сервере | 13 394 (94.22%) |
Общее количество закачек программ | 557 127 896 |
Общее количество просмотров программ | 1 243 263 555 |
Всего комментариев к программам | 133 524 |
Посетителей, проголосовавших за программу | 824 147 |
* - динамика количества программ с 00:00 по московскому времени текущего дня | |
Распределение программ по платформам
Windows | 6 899 | 70% бесплатных (4 825) |
Android | 4 128 | 98% бесплатных (4 024) |
iOS | 527 | 91% бесплатных (479) |
macOS | 168 | 61% бесплатных (101) |
Статьи
Общая статистика
Общее число опубликованных статей | 182 |
Всего авторов статей | 4 |
Общее количество просмотров статей | 2 262 243 |
Посетителей, проголосовавших за статью | 1 489 |
Всего комментариев к статьям | 276 |
Распределение статей по категориям
STAR LABS | 167 |
SOFT Обозрение | 10 |