chopic про Google Chrome 35.0.1916.153 Stable / 36.0.1985.49 Beta [14-06-2014] Как по мне, опера и мозила интересней!!! 4 | | Ответить |
Юрий Староверов про Google Chrome 35.0.1916.153 Stable / 36.0.1985.49 Beta [14-06-2014] Даже не дерьмо, а мразь - удалил этот гребаный Гугл, удалились и все личные документы, восстановить не удалось. Твари меркосовские! 5 | | Ответить |
Александр про Google Chrome 35.0.1916.153 Stable / 36.0.1985.49 Beta [13-06-2014] Типичный отстойник с американской слежкой за Вами! Больше всего бесит попытка навязать обновления и убогое, запутанное меню настройки. Когда отключаешь службу обновления, он все равно требует обновить его при каждом запуске. 3 | 1 | Ответить |
Anrei про Google Chrome 35.0.1916.153 Stable / 36.0.1985.49 Beta [12-06-2014] Три раза наступал на грабли, тоесть три раза устанавливал(в течении года). Ни когда не висел больше 2-3 х часов. Пытался разобраться, чтоже там хорошего. После третий попытки, попытавшись тщено перенести кэш браузера на другой диск(у меня SSD)в течении 3-х часов нервы сдали. **йня ПОЛНАЯ! Мазила рулит!!! 4 | 1 | Ответить |
негодующая про Google Chrome 35.0.1916.114 Stable / 36.0.1985.49 Beta [10-06-2014] хрень полнейшая стал этот хром..какого ****ь хрена все мои расширения поотключали?!что значит купить у вас?!на кой мне ваши программы, я хочу пользоваться своими!!не нравится?ну и идите вы **!в корзину хром!и остальным советую 11 | 1 | Ответить |
Александр про Google Chrome 35.0.1916.114 Stable / 36.0.1985.49 Beta [07-06-2014] Отличный браузер!!!
Всё работает, по сравнению эксплорер полный улет не тупит, на всех страницах работает стабильно и корректно. | 4 | Ответить |
Сергей про Google Chrome 35.0.1916.114 Stable / 36.0.1985.32 Beta [29-05-2014] Дерьмо а не браузер! 17 | 1 | Ответить |
RoboDerpy про Google Chrome 35.0.1916.114 Stable / 36.0.1985.32 Beta [29-05-2014] Используя Chromium 37 версии, могу честно сказать.. что Chromium и все связанные с ним браузеры "покатились" не в ту сторону. Компьютер нагружают. У меня 6 ядерный процессор, при загрузке "тяжёлой" страницы, процессор летит под 100%, а до загрузки был 5%, а в Firefox при такой-же странице не грузится выше 15%. Постоянные какие-то вылеты браузера, и страниц, повисания, необоснованная нагрузка на ЦП процессом браузера при прогрузки вкладки (и вкладка, и браузер одновременно нагружают ЦП). Я думаю использовать Firefox, и ждать и надеяться, когда в нём закончят доделывать многопоточность (они почти её доработали, но несколько функций не реализовано). И тогда можно будет сказать, что Firefox самый быстрый и стабильный браузер. 10 | | Ответить |
Александр про Google Chrome 35.0.1916.114 Stable / 36.0.1985.18 Beta [28-05-2014] А теперь придется выслушать по моему мнению всех ваших поклоников,Вы просто Дермо_это мягко сказано!!!работайте лучше и можеть люди и потянутся!! | 2 | Ответить |
Antilox про Google Chrome 34.0.1847.137 Stable / 35.0.1916.99 beta [17-05-2014] "Разрешить компании Google Chome просматривать ваши личные сообщения и данные, а так же знать информацию о вашем местонахождении."
Да Нет
ага....**й вам. по **лищу сапогом и мышь в **опу этим гуглам 14 | 2 | Ответить |
таня про Google Chrome 34.0.1847.131 Stable [12-05-2014] очень плохо стал работать.постоянно выползают окна какие-то не нужные.очень галимый стал. раздражает. Чтоб войти куда надо нужно позакрывать бесконечное множество раз эти дурацкие окна 2 | | Ответить |
нЕ СПРАШИВАЙТЕ про Google Chrome 34.0.1847.131 Stable [12-05-2014] Плохой браузер!!! Гугл клёвый поисковк, но браузер... Почему он отстой: во-первых, после того как я его скачала, стал комп глючить!!! Во0вторых миллиард рекламы: захожу в мозилу там куча рекламы чем обычнее. Лучше скачать уран или Яндекс. 5 | 3 | Ответить |
Mr_KILKING_ про Google Chrome 34.0.1847.116 Stable [19-04-2014] смотрю ролик в ютубе через яндекс браусер он начал тупить и вылетел захожу на яндекс браусер вылезает гугл хром | | Ответить |
lipton26 про Google Chrome 34.0.1847.116 Stable [10-04-2014] Быстрый стал браузер, переводчик стал ещё лучше переводить страницы, Google Chrome 34.0.1847.116 Stable эта версия браузера мне понравилась... 1 | 8 | Ответить |
Азат про Google Chrome 33.0.1750.154 Stable / 34.0.1847.116 beta [04-04-2014] Если что то начинает виснуть, советую переустановить операционную систему! а не прогу удалять 2 | 9 | Ответить |
Алексей в ответ Азат про Google Chrome 38.0.2125.122 Stable / 39.0.2171.62 Beta [15-11-2014] Збс у тебя советы. Я надеюсь ты админом нигде работать не будешь. 5 | | Ответить |
|
Михаил про Google Chrome 33.0.1750.154 Stable / 34.0.1847.92 beta [31-03-2014] Параша. А что тут ещё говорить... Устанавливает кучу служб, запускает кучу процессов, грузит комп, начинаются экраны смерти, вылеты, глюки и т.д. и т.п. Нах он нужен такой интересный? Мозила рулит :) 8 | | Ответить |
александр про Google Chrome 33.0.1750.154 Stable / 34.0.1847.92 beta [29-03-2014] мне он сразу не понравился, систему не вешал. не тормозил особо, но как-то всё неудобно, криво, не очевидно. как говориться недружелюбный интерфес. сам перепользовался по моему всеми браузерами, осел в итоге на огнелисе, потом случайно наткнулся на браузер avant, сочитающий движки ие, хрома, и фаерфокса, ненарадуюсь. обычно на лисе, но если что-то тупит быстренько на эксплорер можно переключиться, попробуйте ради интереса. 1 | | Ответить |
Сергей про Google Chrome 33.0.1750.146 Stable / 34.0.1847.45 beta [06-03-2014] сабонутый хромой отстой, всё время сигнализирующий белыми вкладками смерти, кроме первой вкладки них не работает, служба поддержки засунула язык в жолтую точку и отмалчивается 4 | | Ответить |
Sem4ik7777 про Google Chrome 33.0.1750.117 Final [02-03-2014] Dva raza ustanovil...Dva raza snes! Proanaliziroval...Gavno v kube vash CHROME!!!
!! 5 | | Ответить |
Тарас про Google Chrome 33.0.1750.117 Final [21-02-2014] у меня был гугл хром
хрень полная, система тормозила, все висло даже музыка нормально не могла играть, то я его снес и тот же Яндекс браузер снес и положил опера 19
мне очень понравилось, быстро грузить, компьютер совсем не виснет от нее
мне очень понравилось
советую всем попробовать а не ту хренььь хром 3 | 1 | Ответить |